Qualifikation der beschäftigten hauptamtlichen Lehrkräfte | ||||||
ehemalige Altenpflegeschulen | ehemalige Krankenpflegeschulen | Pflegeschulen Gesamt | ||||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
anerkannte Lehrkräfte mit Master-Abschluss (gemäß § 2 PflegeschulenV) | 67 | 19% | 140 | 35% | 217 | 28% |
anerkannte Lehrkräfte mit Bachelor-Abschluss (gemäß § 2 PflegeschulenV) | 70 | 20% | 55 | 14% | 129 | 17% |
andere anerkannte Lehrkräfte mit Bestandsschutz | 195 | 55% | 171 | 42% | 372 | 48% |
(noch) nicht anerkannte Lehrkräfte | 20 | 6% | 38 | 9% | 58 | 7% |
Summe | 352 | 100% | 404 | 100% | 776 | 100% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 - Befragung aller Pflegeschulen |
Inhaltlich verantwortlich:

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main
Technisch verantwortlich:

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau