6.4.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Altenpflegehilfe im regionalen Vergleich

Entwicklung der Schülerzahlen in der Altenpflegehilfe im regionalen Vergleich (Bestand zum 01.10. des Jahres)
Kreise und kreisfreie Städte 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bergstraße 47 32 40 30 61 54 51 42
Darmstadt, kfS 54 58 61 93 100 60 81 67
Darmstadt-Dieburg 15 13 24 16 20 16 19 12
Frankfurt, kfS 185 164 136 195 208 208 170 150
Fulda 44 61 71 108 98 102 113 101
Gießen 25 18 28 37 50 51 33 45
Groß-Gerau 22 38 30 25 30 26 30 28
Hersfeld-Rotenburg 20 22 17 19 15 13 22 20
Hochtaunuskreis 16 25 23 22 28 21 21 27
Kassel, kfS 136 117 100 150 152 154 152 130
Kassel, Land 0 0 0 10 9 0 0 13
Lahn-Dill-Kreis 49 44 48 67 67 45 40 63
Limburg-Weilburg 30 29 28 33 71 62 75 69
Main-Kinzig-Kreis 94 84 106 127 153 99 81 111
Main-Taunus-Kreis 0 0 0 0 0 0 0 0
Marburg-Biedenkopf 99 94 97 89 65 63 65 40
Odenwaldkreis 0 0 0 0 0 0 0 0
Offenbach, kfS 29 29 31 33 31 34 34 32
Offenbach, Land 14 8 21 30 21 12 19 20
Rheingau-Taunus-Kreis 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwalm-Eder-Kreis 42 43 44 50 40 29 44 37
Vogelsbergkreis 18 34 33 34 28 18 19 22
Waldeck-Frankenberg 25 29 33 41 50 36 20 25
Werra-Meißner-Kreis 76 43 45 50 55 44 49 51
Wetteraukreis 54 52 67 65 81 71 55 27
Wiesbaden, kfS 110 116 136 132 153 149 151 103
Hessen 1.204 1.153 1.219 1.456 1.586 1.367 1.344 1.235
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Downloads