4.5.2.4 Altenhelfer/innen regional differenziert

Saldo / Beschäftigtenstand regional differenziert im zeitlichen Vergleich (in %)
Kreise und kreisfreie Städte Altenpflegehelfer/innen
  2012 2014 2016 2018 2020 2022
Bergstraße -12% -41% -39% -43% -1% -22%
Darmstadt, kfS -1% 24% 0% 9% 23% -3%
Darmstadt-Dieburg -32% -89% -11% -34% -17% -55%
Frankfurt, kfS -5% -14% -30% -41% -30% -18%
Fulda -44% -34% -21% -20% -8% -7%
Gießen -17% 10% -15% -60% -15% -20%
Groß-Gerau -26% -10% -41% -34% 11% 1%
Hersfeld-Rotenburg 7% 10% -23% -31% -23% -29%
Hochtaunuskreis -64% -14% -46% -38% -10% -24%
Kassel, kfS 13% -4% 4% -30% 0% -6%
Kassel, Land -26% -30% -41% -49% -28% -43%
Lahn-Dill-Kreis 0% -38% -4% -13% -5% -12%
Limburg-Weilburg -13% -67% 10% -15% 17% -23%
Main-Kinzig-Kreis -9% -15% -11% -11% -6% -26%
Main-Taunus-Kreis -88% -23% -39% -42% -35% -19%
Marburg-Biedenkopf -15% 0% -7% -17% -27% -21%
Odenwaldkreis -104% -57% -34% -63% -42% -102%
Offenbach, kfS -37% 9% -49% -18% 7% 31%
Offenbach, Land -26% -68% -36% -48% -43% -42%
Rheingau-Taunus-Kreis -20% -16% -44% -30% -23% -49%
Schwalm-Eder-Kreis 3% -44% -11% -45% -12% -12%
Vogelsbergkreis 15% -3% -28% -11% -7% -41%
Waldeck-Frankenberg -17% -21% -20% -39% -14% -50%
Werra-Meißner-Kreis 6% 17% -1% -4% -12% -6%
Wetteraukreis -39% 1% -10% -11% -7% -34%
Wiesbaden, kfS -9% -19% 24% -41% -15% 4%
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads