4.5.2.1 Altenpfleger/innen regional differenziert

Saldo / Beschäftigtenstand regional differenziert im zeitlichen Vergleich (in %)
Kreise und kreisfreie Städte Altenpfleger/innen
  2012 2014 2016 2018 2020 2022
Bergstraße -16% -13% -12% -13% -12% -28%
Darmstadt, kfS -8% -2% -3% -14% 3% 5%
Darmstadt-Dieburg -17% -33% -7% -15% -23% -20%
Frankfurt, kfS -15% -11% -11% -26% -14% -18%
Fulda -17% -14% -6% -11% -7% -11%
Gießen -17% -8% -18% -27% -10% -9%
Groß-Gerau -25% -16% -12% -18% -14% -11%
Hersfeld-Rotenburg 0% -2% -9% -11% -8% -15%
Hochtaunuskreis -12% -26% -22% -19% -13% -17%
Kassel, kfS 0% -6% -10% -11% -8% -5%
Kassel, Land -13% -17% -25% -19% -18% -19%
Lahn-Dill-Kreis -15% -22% -11% -14% -9% -12%
Limburg-Weilburg -17% -18% -21% -33% -5% -12%
Main-Kinzig-Kreis -10% -20% -11% -12% -20% -13%
Main-Taunus-Kreis -36% -44% -42% -24% -16% -24%
Marburg-Biedenkopf -6% -4% 0% -13% -16% -17%
Odenwaldkreis -16% -41% -12% -14% -14% -22%
Offenbach, kfS -19% -10% -16% -21% 6% -8%
Offenbach, Land -25% -33% -26% -13% -22% -23%
Rheingau-Taunus-Kreis -19% -11% -33% -25% -23% -36%
Schwalm-Eder-Kreis -10% -23% -21% -22% -11% -11%
Vogelsbergkreis -6% -3% -9% -20% -15% -16%
Waldeck-Frankenberg -21% -8% -20% -22% -7% -14%
Werra-Meißner-Kreis -5% 7% -16% -12% -16% -3%
Wetteraukreis -17% -16% -12% -7% -7% -19%
Wiesbaden, kfS -24% -30% -1% -21% -13% -17%
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads