Arbeitsmarktlage für Altenpfleger/innen in Relation zum Beschäftigtenstand | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Saldo 2020 | Beschäftigtenstand 2019 | Relation Saldo/ Beschäftigte |
Bergstraße | -109 | 929 | -12% |
Darmstadt, kfS | 14 | 484 | 3% |
Darmstadt-Dieburg | -175 | 746 | -23% |
Frankfurt am Main, kfS | -353 | 2.444 | -14% |
Fulda | -77 | 1.152 | -7% |
Gießen | -93 | 944 | -10% |
Groß-Gerau | -78 | 543 | -14% |
Hersfeld-Rotenburg | -52 | 644 | -8% |
Hochtaunuskreis | -85 | 638 | -13% |
Kassel, kfS | -97 | 1.224 | -8% |
Kassel, Land | -246 | 1.387 | -18% |
Lahn-Dill-Kreis | -108 | 1.233 | -9% |
Limburg-Weilburg | -38 | 702 | -5% |
Main-Kinzig-Kreis | -259 | 1.283 | -20% |
Main-Taunus-Kreis | -95 | 598 | -16% |
Marburg-Biedenkopf | -174 | 1.110 | -16% |
Odenwaldkreis | -75 | 536 | -14% |
Offenbach, kfS | 24 | 383 | 6% |
Offenbach, Land | -167 | 752 | -22% |
Rheingau-Taunus-Kreis | -118 | 503 | -23% |
Schwalm-Eder-Kreis | -103 | 942 | -11% |
Vogelsbergkreis | -72 | 467 | -15% |
Waldeck-Frankenberg | -72 | 1.003 | -7% |
Werra-Meißner-Kreis | -123 | 773 | -16% |
Wetteraukreis | -75 | 1.080 | -7% |
Wiesbaden, kfS | -105 | 808 | -13% |
Hessen | -2.911 | 23.308 | -12% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 |
Inhaltlich verantwortlich:

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main
Technisch verantwortlich:

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau