Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Pflegehilfskräfte im Jahr 2020 | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen | Nachfrage aus allen vier Versorgungs- bereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
Bergstraße | 91 | 75 | 16 |
Darmstadt, kfS | 38 | 39 | -1 |
Darmstadt-Dieburg | 97 | 78 | 19 |
Frankfurt am Main, kfS | 327 | 583 | -256 |
Fulda | 91 | 57 | 34 |
Gießen | 152 | 61 | 91 |
Groß-Gerau | 82 | 54 | 28 |
Hersfeld-Rotenburg | 58 | 36 | 22 |
Hochtaunuskreis | 44 | 80 | -36 |
Kassel, kfS | 64 | 363 | -299 |
Kassel, Land | 121 | 127 | -6 |
Lahn-Dill-Kreis | 121 | 57 | 64 |
Limburg-Weilburg | 100 | 40 | 60 |
Main-Kinzig-Kreis | 166 | 120 | 46 |
Main-Taunus-Kreis | 54 | 137 | -83 |
Marburg-Biedenkopf | 106 | 115 | -9 |
Odenwaldkreis | 56 | 68 | -12 |
Offenbach am Main, kfS | 163 | 75 | 88 |
Offenbach, Land | 92 | 155 | -63 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 72 | 79 | -7 |
Schwalm-Eder-Kreis | 97 | 60 | 37 |
Vogelsbergkreis | 64 | 39 | 25 |
Waldeck-Frankenberg | 114 | 13 | 101 |
Werra-Meißner-Kreis | 77 | 55 | 22 |
Wetteraukreis | 138 | 89 | 49 |
Wiesbaden, kfS | 143 | 136 | 7 |
Hessen | 2.728 | 2.792 | -64 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 |
Inhaltlich verantwortlich:

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main
Technisch verantwortlich:

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau