Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Gesundheits- und Krankenpfleger/innen im Jahr 2020 | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolventen/innen | Nachfrage aus allen vier Versorgungs- bereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
Bergstraße | 65 | 112 | -47 |
Darmstadt, kfS | 75 | 33 | 42 |
Darmstadt-Dieburg | 42 | 58 | -16 |
Frankfurt am Main, kfS | 216 | 567 | -351 |
Fulda | 34 | 168 | -134 |
Gießen | 120 | 186 | -66 |
Groß-Gerau | 65 | 117 | -52 |
Hersfeld-Rotenburg | 45 | 79 | -34 |
Hochtaunuskreis | 47 | 188 | -141 |
Kassel, kfS | 126 | 208 | -82 |
Kassel, Land | 50 | 177 | -127 |
Lahn-Dill-Kreis | 93 | 199 | -106 |
Limburg-Weilburg | 62 | 133 | -71 |
Main-Kinzig-Kreis | 99 | 276 | -177 |
Main-Taunus-Kreis | 34 | 68 | -34 |
Marburg-Biedenkopf | 83 | 132 | -49 |
Odenwaldkreis | 26 | 70 | -44 |
Offenbach am Main, kfS | 67 | 173 | -106 |
Offenbach, Land | 77 | 127 | -50 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 39 | 63 | -24 |
Schwalm-Eder-Kreis | 44 | 122 | -78 |
Vogelsbergkreis | 33 | 92 | -59 |
Waldeck-Frankenberg | 132 | 291 | -159 |
Werra-Meißner-Kreis | 38 | 125 | -87 |
Wetteraukreis | 53 | 255 | -202 |
Wiesbaden, kfS | 99 | 205 | -106 |
Hessen | 1.864 | 4.225 | -2.361 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 |
Inhaltlich verantwortlich:

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main
Technisch verantwortlich:

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau