Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Altenpfleger/innen im Jahr 2020 | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolventen/innen | Nachfrage aus allen vier Versorgungs- bereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
Bergstraße | 78 | 187 | -109 |
Darmstadt, kfS | 98 | 84 | 14 |
Darmstadt-Dieburg | 31 | 206 | -175 |
Frankfurt am Main, kfS | 261 | 614 | -353 |
Fulda | 93 | 170 | -77 |
Gießen | 79 | 172 | -93 |
Groß-Gerau | 36 | 114 | -78 |
Hersfeld-Rotenburg | 41 | 93 | -52 |
Hochtaunuskreis | 51 | 136 | -85 |
Kassel, kfS | 127 | 224 | -97 |
Kassel, Land | 55 | 301 | -246 |
Lahn-Dill-Kreis | 101 | 209 | -108 |
Limburg-Weilburg | 67 | 105 | -38 |
Main-Kinzig-Kreis | 93 | 352 | -259 |
Main-Taunus-Kreis | 17 | 112 | -95 |
Marburg-Biedenkopf | 100 | 274 | -174 |
Odenwaldkreis | 29 | 104 | -75 |
Offenbach am Main, kfS | 70 | 46 | 24 |
Offenbach, Land | 50 | 217 | -167 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 14 | 132 | -118 |
Schwalm-Eder-Kreis | 67 | 170 | -103 |
Vogelsbergkreis | 38 | 110 | -72 |
Waldeck-Frankenberg | 48 | 120 | -72 |
Werra-Meißner-Kreis | 54 | 177 | -123 |
Wetteraukreis | 102 | 177 | -75 |
Wiesbaden, kfS | 173 | 278 | -105 |
Hessen | 1.973 | 4.884 | -2.911 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 |
Inhaltlich verantwortlich:

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main
Technisch verantwortlich:

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau