Anzahl der gesuchten Pflegefachkräfte mit
staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen differenziert nach Versorgungsbereichen im Jahr 2020 |
|||||
ambulante Pflegeeinrichtungen | stationäre Pflegeinrichtungen | Krankenhäuser | Rehabilitations- kliniken |
Summe | |
Stations-, Gruppen- und Wohnbereichsleitung | 36 | 370 | 93 | 18 | 517 |
Leitende Pflegefachkraft | 153 | 143 | 0 | 0 | 296 |
Pflegedienst-, Einrichtungs- und Heimleitung | 132 | 115 | 0 | 0 | 247 |
Praxisanleiter/in | 266 | 316 | 138 | 24 | 744 |
Hygienebeauftragte/r in Pflegeeinrichtungen | 59 | 101 | 0 | 0 | 160 |
Fachkraft für Krankenhaushygiene | 0 | 0 | 22 | 7 | 29 |
Fachpfleger/in für Psychiatrische Pflege | 6 | 47 | 64 | 0 | 117 |
Fachpfleger/in für Intensivpflege und Anästhesie | 143 | 16 | 349 | 32 | 540 |
Fachpfleger/in im Operationsdienst | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
Fachpfleger/in für Onkologische Pflege und Palliative Versorgung | 7 | 6 | 31 | 0 | 44 |
Fachpfleger/in für Palliative Versorgung | 22 | 66 | 44 | 0 | 132 |
Fachpfleger/in für Pädiatrische Intensivpflege | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
Summe | 824 | 1.180 | 932 | 81 | 3.017 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 - Befragung aller Leistungserbringer | |||||
Inhaltlich verantwortlich:

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main
Technisch verantwortlich:

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau