Zahl der in Rehabilitationskliniken beschäftigten Pflegekräfte, differenziert nach Versorgungsgebieten | ||||||||||||||
Versorgungsgebiete | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | ||||||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | |
VG 1 Kassel | 601 | 566 | 605 | 590 | 595 | 617 | 608 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 |
VG 2 Fulda - Bad Hersfeld | 136 | 140 | 154 | 149 | 149 | 153 | 128 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
VG 3 Gießen - Marburg | 372 | 306 | 284 | 276 | 283 | 328 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VG 4 Frankfurt - Offenbach | 427 | 436 | 421 | 350 | 354 | 336 | 304 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 28 |
VG 5 Wiesbaden - Limburg | 242 | 256 | 273 | 255 | 218 | 204 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VG 6 Darmstadt | 119 | 91 | 99 | 94 | 66 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hessen | 1.897 | 1.795 | 1.836 | 1.714 | 1.665 | 1.707 | 1.665 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 13 | 33 |
Zahl der in Rehabilitationskliniken beschäftigten Pflegekräfte, differenziert nach Versorgungsgebieten | ||||||||||||||
Versorgungsgebiete | Krankenpflegehelfer/innen | sonstige Pflegepersonen | ||||||||||||
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | |
VG 1 Kassel | 108 | 100 | 99 | 84 | 80 | 76 | 58 | 129 | 114 | 118 | 117 | 125 | 123 | 127 |
VG 2 Fulda - Bad Hersfeld | 35 | 31 | 32 | 39 | 24 | 23 | 24 | 36 | 41 | 35 | 29 | 31 | 18 | 11 |
VG 3 Gießen - Marburg | 49 | 37 | 44 | 40 | 39 | 36 | 44 | 63 | 35 | 38 | 43 | 48 | 41 | 50 |
VG 4 Frankfurt - Offenbach | 51 | 62 | 57 | 82 | 62 | 63 | 65 | 24 | 17 | 22 | 29 | 56 | 47 | 46 |
VG 5 Wiesbaden - Limburg | 47 | 31 | 29 | 25 | 32 | 31 | 39 | 16 | 12 | 21 | 51 | 21 | 43 | 62 |
VG 6 Darmstadt | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 17 | 14 | 10 | 7 | 4 |
Hessen | 295 | 264 | 266 | 277 | 239 | 232 | 233 | 283 | 231 | 251 | 283 | 291 | 279 | 300 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |
Inhaltlich verantwortlich:

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main

Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK), Frankfurt am Main
Technisch verantwortlich:

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau

Stefan Richter Anwendungsentwicklung, Alzenau