Sie befinden sich hier:
4.2.3.6 Beschäftigte Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen regional differenziert
Zahl der bei ambulanten Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten im zeitlichen Vergleich | ||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | |||||
Jahr | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 |
Stadt Darmstadt | 9 | 9 | 13 | 15 | 13 | 10 |
Kreisfreie Stadt Frankfurt | 49 | 41 | 41 | 27 | 33 | 68 |
Stadt Offenbach | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Stadt Wiesbaden | 31 | 29 | 18 | 21 | 10 | 17 |
Landkreis Bergstraße | 26 | 18 | 19 | 12 | 18 | 17 |
Landkreis Darmstadt-Dieburg | 7 | 2 | 13 | 5 | 7 | 14 |
Landkreis Groß-Gerau | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 11 |
Hochtaunuskreis | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 |
Main-Kinzig-Kreis | 13 | 21 | 27 | 21 | 16 | 21 |
Main-Taunus-Kreis | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Odenwaldkreis | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Landkreis Offenbach | 11 | 17 | 17 | 16 | 23 | 17 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 13 | 12 | 14 | 10 | 14 | 8 |
Wetteraukreis | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 |
Landkreis Gießen | 9 | 66 | 65 | 20 | 32 | 58 |
Lahn-Dill-Kreis | 10 | 7 | 13 | 3 | 8 | 15 |
Landkreis Limburg-Weilburg | 2 | 8 | 14 | 9 | 14 | 15 |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 15 | 26 | 38 | 21 | 11 | 12 |
Vogelsbergkreis | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
Stadt Kassel | 28 | 40 | 15 | 24 | 48 | 36 |
Landkreis Fulda | 17 | 16 | 21 | 32 | 36 | 31 |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 10 | 13 | 16 | 14 | 17 | 21 |
Landkreis Kassel | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 25 |
Schwalm-Eder-Kreis | 14 | 12 | 16 | 10 | 13 | 10 |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 10 | 10 | 12 | 11 | 5 | 14 |
Werra-Meißner-Kreis | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
H e s s e n | 326 | 411 | 429 | 332 | 387 | 460 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt