Sie befinden sich hier:
3.3.5 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen ohne weitere Qualifikation regional differenziert
Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen im Jahr 2016 | |||
Kreise und kreisfreie Städte | Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolventen/innen | Nachfrage aus allen vier Versorgungs- bereichen | Salden aus Angebot und Nachfrage |
Bergstraße | 2 | 0 | 2 |
Darmstadt-Dieburg | 3 | 9 | -6 |
Darmstadt, kfS | 11 | 40 | -29 |
Frankfurt am Main, kfS | 24 | 48 | -24 |
Fulda | 8 | 32 | -24 |
Gießen | 15 | 102 | -87 |
Groß-Gerau | 7 | 6 | 1 |
Hersfeld-Rotenburg | 0 | 2 | -2 |
Hochtaunuskreis | 10 | 10 | 0 |
Kassel, Land | 2 | 49 | -47 |
Kassel, kfS | 19 | 61 | -42 |
Lahn-Dill-Kreis | 5 | 5 | 0 |
Limburg-Weilburg | 5 | 0 | 5 |
Main-Kinzig-Kreis | 28 | 9 | 19 |
Main-Taunus-Kreis | 0 | 7 | -7 |
Marburg-Biedenkopf | 22 | 34 | -12 |
Odenwaldkreis | 2 | 0 | 2 |
Offenbach, Land | 6 | 0 | 6 |
Offenbach am Main, kfS | 21 | 15 | 6 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 5 | 3 | 2 |
Schwalm-Eder-Kreis | 4 | 46 | -42 |
Vogelsbergkreis | 0 | 2 | -2 |
Waldeck-Frankenberg | 1 | 3 | -2 |
Werra-Meißner-Kreis | 4 | 48 | -44 |
Wetteraukreis | 7 | 2 | 5 |
Wiesbaden, kfS | 17 | 70 | -53 |
Hessen | 228 | 603 | -375 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2017