Sie befinden sich hier:
2.2.1 Beschäftigte
Zahl der in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken beschäftigten Pflegekräfte im Jahr 2015 | ||
Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | |
Gesundheits- und Krankenpfleger | 23.996 | 1.707 |
Gesundheits- und Kinderkranken | 2.343 | 13 |
Krankenpflegehelfer/innen | 1.633 | 232 |
sonstige Pflegepersonen | 2.976 | 279 |
Insgesamt | 30.948 | 2.231 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt