Sie befinden sich hier:
7.5.3 Altersbedingter Ersatzbedarf in Pflegeschulen insgesamt
Altersbedingter Ersatzbedarf in Pflegeschulen insgesamt | |||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Bestand an hauptamtlichen Lehrkräften in 2016 | altersbedingter Ersatzbedarf 2022 | altersbedingter Ersatzbedarf 2027 | altersbedingter Ersatzbedarf 2032 | |||
absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||
Reg.-Bezirk Darmstadt | 385 | 34 | 9% | 95 | 25% | 177 | 46% |
Reg.-Bezirk Gießen | 185 | 4 | 2% | 48 | 26% | 99 | 54% |
Reg.-Bezirk Kassel | 175 | 15 | 9% | 47 | 27% | 96 | 55% |
Hessen | 745 | 52 | 7% | 190 | 26% | 372 | 50% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2017