Sie befinden sich hier:
6.2.3 Entwicklung des Anteils der Ausbildungsanfänger/innen mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Hessen im Zeitverlauf
Anteil der Ausbildungsanfänger/innen mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Hessen im Zeitverlauf | ||||
2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |
Altenpfleger/innen | 17% | 19% | 22% | 25% |
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen* | 12% | 10% | 15% | 16% |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen* | 5% | 5% | 7% | 5% |
Altenpflegehelfer/innen | 20% | 22% | 27% | 28% |
Krankenpflegehelfer/innen* | 18% | 28% | 16% | 27% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2018
*Anm.: Zu den Schulen des Gesundheitswesens besteht keine gesetzliche Auskunftspflicht, daher kein vollständiger Nachweis.